Sekolah SK PEKAN PITAS
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 116/117/118/119/121, 80 METER LARI BERPAGAR L12 XBA5210 007 NAZMIE ZULHAZIED BIN MUHAMMAD 15.69 2
2 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5210 003 MOHAMAD AUFIE BIN ANDY LEE@ ABD RAHMAN 2.12.91 3
3 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5210 004 MOHAMAD QHUSAIRY ALFFEY DINZLY BIN ABDULLAH 2.12.91 3
4 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5210 008 MUHAMAD FARISH DANISH BIN SUWANDIE 2.12.91 3
5 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5210 005 MUHAMMAD AMZAIRI BIN ASLI 2.12.91 3
6 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5210 007 NAZMIE ZULHAZIED BIN MUHAMMAD 2.12.91 3
7 135/136/137/138/152, 200 METER L12 XBA5210 002 MUHAMMAD WAFI ASRI BIN ROSLI 30.80s 3
8 159/160/161/162/161, 4 X 100 METER L12 XBA5210 003 MOHAMAD AUFIE BIN ANDY LEE@ ABD RAHMAN 1.03.15 3
9 159/160/161/162/161, 4 X 100 METER L12 XBA5210 004 MOHAMAD QHUSAIRY ALFFEY DINZLY BIN ABDULLAH 1.03.15 3
10 159/160/161/162/161, 4 X 100 METER L12 XBA5210 008 MUHAMAD FARISH DANISH BIN SUWANDIE 1.03.15 3
11 159/160/161/162/161, 4 X 100 METER L12 XBA5210 005 MUHAMMAD AMZAIRI BIN ASLI 1.03.15 3
12 159/160/161/162/161, 4 X 100 METER L12 XBA5210 007 NAZMIE ZULHAZIED BIN MUHAMMAD 1.03.15 3
 
Keseluruhan (12 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022