Sekolah SK DANDUN
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 102, LOMPAT JAUH P12 XBA5202 012 YOHANNA TED TANDY 3.37m 2
2 108/109/110/111/123, 100 METER L12 XBA5202 006 WELFREAD MARK EDWARD 13.93s 2
3 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 001 AERON ANG MASTIN 2.12.04 2
4 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 002 ALEX ADREYAN JOHDIN 2.12.04 2
5 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 003 FEDELIO SOK MIN 2.12.04 2
6 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 004 JAYDEN CARLVION SOMPION 2.12.04 2
7 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 005 NIEL DARREL DEZZ RIDLYE 2.12.04 2
8 128/129/130/131/154, 4 X 200 METER L12 XBA5202 006 WELFREAD MARK EDWARD 2.12.04 2
9 135/136/137/138/152, 200 METER L12 XBA5202 006 WELFREAD MARK EDWARD 30.72s 2
 
Keseluruhan (9 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022