Sekolah SK KANIBONGAN
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 004 AREYNIKA RINAREN DERRY 2.22.22 2
2 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 005 BELOVELYEA ANGEL HANDELY 2.22.22 2
3 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 003 CAROLYNE ETOWUSAK LOWRINCE 2.22.22 2
4 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 006 CHRISSELVAZELDAH RABU 2.22.22 2
5 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 001 EIRENS LIZOD 2.22.22 2
6 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5203 002 NUR ADIRA NAFISHA BINTI ABD NASIR 2.22.22 2
7 139/140/141/142/151, 200 METER P12 XBA5203 002 NUR ADIRA NAFISHA BINTI ABD NASIR 33.72 3
 
Keseluruhan (7 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022