Sekolah SK BONGKOL
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 104/105/106/107/122, 100 METER P12 XBA5218 001 NUR SYAZWANI BINTI SAMRAN 14.78s 1
2 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 005 ABIGAIL JOAN SELVISTER 2:05.00 1
3 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 006 ANGELITA JULMY 2:05.00 1
4 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 002 CHRIST DYESEBELLA 2:05.00 1
5 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 003 EKLISA JARIN 2:05.00 1
6 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 013 HAZEL RYANIS HERRY 2:05.00 1
7 124/125/126/127/153, 4 X 200 METER P12 XBA5218 001 NUR SYAZWANI BINTI SAMRAN 2:05.00 1
8 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 005 ABIGAIL JOAN SELVISTER 55.72s 1
9 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 006 ANGELITA JULMY 55.72s 1
10 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 002 CHRIST DYESEBELLA 55.72s 1
11 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 003 EKLISA JARIN 55.72s 1
12 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 013 HAZEL RYANIS HERRY 55.72s 1
13 155/156/157/158/160, 4 X 100 METER P12 XBA5218 001 NUR SYAZWANI BINTI SAMRAN 55.72s 1
14 112/113/114/115/120, 80 METER LARI BERPAGAR P12 XBA5218 003 EKLISA JARIN 16.56 2
15 139/140/141/142/151, 200 METER P12 XBA5218 001 NUR SYAZWANI BINTI SAMRAN 33.57 2
16 132, LOMPAT TINGGI P12 XBA5218 002 CHRIST DYESEBELLA 1.10 M 3
 
Keseluruhan (16 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022